最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 1296億円 | 9477億円 |
| 営業利益 | 275億円 | 3277億円 |
| 純利益 | 249億円 | 2531億円 |
| 想定時価総額 | 2931億円 | 8.9兆円 |
| ROE | 14.3% | 24.8% |
| ROA | 10.8% | 19.4% |
| ROIC | 10.9% | 21.6% |
| 営業利益率 | 21.3% | 34.6% |
| 純利益率 | 19.3% | 26.7% |
| 粗利率 | 33.4% | - |
| 自己資本比率 | 75.6% | 78.4% |
| D/Eレシオ | 0.01 | 0.04 |
| 売上成長率 | - | 9.4% |
| 売上CAGR(3年) | - | 9.4% |
| 営業利益成長率 | - | 26.0% |
| PER | 11.3倍 | 35.7倍 |
| PBR | 1.68倍 | 8.73倍 |
| EV/EBITDA | 8.8倍 | 21.7倍 |
| EPS | 261.1円 | 743.9円 |
| BPS | 1756.9円 | 3041.7円 |
| 1株配当 | 56.0円 | 295.0円 |
| 配当性向 | 21.4% | 39.6% |
| 従業員数 | 1,944人 | 37,752人 |
最良 最悪