最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 59億円 |
| 営業利益 | 3億円 |
| 純利益 | -2億円 |
| 想定時価総額 | - |
| ROE | -3.9% |
| ROA | -2.2% |
| ROIC | 3.2% |
| 営業利益率 | 5.2% |
| 純利益率 | -3.0% |
| 粗利率 | 45.3% |
| 自己資本比率 | 56.1% |
| D/Eレシオ | 0.45 |
| 売上成長率 | 22.5% |
| 売上CAGR(3年) | 58.7% |
| 営業利益成長率 | -32.1% |
| PER | - |
| PBR | - |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | -11.8円 |
| BPS | 301.1円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 294人 |
最良 最悪