最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 119億円 |
| 営業利益 | 9億円 |
| 純利益 | 6億円 |
| 想定時価総額 | 80億円 |
| ROE | 15.8% |
| ROA | 8.5% |
| ROIC | 12.6% |
| 営業利益率 | 7.7% |
| 純利益率 | 4.8% |
| 粗利率 | 30.7% |
| 自己資本比率 | 53.9% |
| D/Eレシオ | 0.42 |
| 売上成長率 | 10.6% |
| 売上CAGR(3年) | 9.6% |
| 営業利益成長率 | -1.8% |
| PER | 13.9倍 |
| PBR | 2.19倍 |
| EV/EBITDA | 6.9倍 |
| EPS | 28.9円 |
| BPS | 183.2円 |
| 1株配当 | 4.0円 |
| 配当性向 | 13.8% |
| 従業員数 | 864人 |
最良 最悪