最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 432億円 |
| 営業利益 | 28億円 |
| 純利益 | 4億円 |
| 想定時価総額 | 2544億円 |
| ROE | 2.8% |
| ROA | 0.9% |
| ROIC | 10.6% |
| 営業利益率 | 6.5% |
| 純利益率 | 1.0% |
| 粗利率 | 86.6% |
| 自己資本比率 | 31.1% |
| D/Eレシオ | 0.24 |
| 売上成長率 | 27.5% |
| 売上CAGR(3年) | 28.4% |
| 営業利益成長率 | 109.4% |
| PER | 599.1倍 |
| PBR | 17.02倍 |
| EV/EBITDA | 60.6倍 |
| EPS | 3.4円 |
| BPS | 118.3円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 2,235人 |
最良 最悪