最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 1.7兆円 |
| 営業利益 | 1641億円 |
| 純利益 | 1201億円 |
| 想定時価総額 | 2.8兆円 |
| ROE | 11.3% |
| ROA | 6.4% |
| ROIC | 8.8% |
| 営業利益率 | 9.7% |
| 純利益率 | 7.1% |
| 粗利率 | 39.6% |
| 自己資本比率 | 56.8% |
| D/Eレシオ | 0.23 |
| 売上成長率 | 3.7% |
| 売上CAGR(3年) | 2.9% |
| 営業利益成長率 | 11.9% |
| PER | 24.1倍 |
| PBR | 2.67倍 |
| EV/EBITDA | 11.1倍 |
| EPS | 260.3円 |
| BPS | 2352.5円 |
| 1株配当 | 154.0円 |
| 配当性向 | 59.2% |
| 従業員数 | 31,514人 |
最良 最悪