最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 164億円 |
| 営業利益 | -7億円 |
| 純利益 | -10億円 |
| 想定時価総額 | - |
| ROE | -13.1% |
| ROA | -6.4% |
| ROIC | -4.1% |
| 営業利益率 | -4.2% |
| 純利益率 | -5.8% |
| 粗利率 | 78.0% |
| 自己資本比率 | 49.2% |
| D/Eレシオ | 0.62 |
| 売上成長率 | 4.5% |
| 売上CAGR(3年) | 13.5% |
| 営業利益成長率 | -227.7% |
| PER | - |
| PBR | - |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | -84.9円 |
| BPS | 634.8円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 661人 |
最良 最悪