最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 2.1兆円 |
| 営業利益 | 3826億円 |
| 純利益 | 2915億円 |
| 想定時価総額 | 4.6兆円 |
| ROE | 15.9% |
| ROA | 8.2% |
| ROIC | 11.2% |
| 営業利益率 | 17.9% |
| 純利益率 | 13.6% |
| 粗利率 | 80.9% |
| 自己資本比率 | 51.3% |
| D/Eレシオ | 0.31 |
| 売上成長率 | 11.9% |
| 売上CAGR(3年) | 12.1% |
| 営業利益成長率 | 832.4% |
| PER | 15.5倍 |
| PBR | 2.50倍 |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | 162.8円 |
| BPS | 1021.0円 |
| 1株配当 | 78.0円 |
| 配当性向 | 47.9% |
| 従業員数 | 14,099人 |
最良 最悪