最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 892億円 |
| 営業利益 | 124億円 |
| 純利益 | 85億円 |
| 想定時価総額 | 964億円 |
| ROE | 7.8% |
| ROA | 4.7% |
| ROIC | 5.9% |
| 営業利益率 | 13.9% |
| 純利益率 | 9.5% |
| 粗利率 | 73.1% |
| 自己資本比率 | 60.3% |
| D/Eレシオ | 0.36 |
| 売上成長率 | 2.1% |
| 売上CAGR(3年) | 9.3% |
| 営業利益成長率 | 1.5% |
| PER | 11.4倍 |
| PBR | 0.89倍 |
| EV/EBITDA | 5.7倍 |
| EPS | 191.8円 |
| BPS | 2459.1円 |
| 1株配当 | 49.0円 |
| 配当性向 | 25.6% |
| 従業員数 | 1,748人 |
最良 最悪