最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 7045億円 |
| 営業利益 | 1684億円 |
| 純利益 | 1219億円 |
| 想定時価総額 | 4.4兆円 |
| ROE | 11.1% |
| ROA | 7.5% |
| ROIC | 8.3% |
| 営業利益率 | 23.9% |
| 純利益率 | 17.3% |
| 粗利率 | 38.7% |
| 自己資本比率 | 67.5% |
| D/Eレシオ | 0.30 |
| 売上成長率 | 3.7% |
| 売上CAGR(3年) | 13.4% |
| 営業利益成長率 | -2.1% |
| PER | 36.3倍 |
| PBR | 4.03倍 |
| EV/EBITDA | 19.3倍 |
| EPS | 74.3円 |
| BPS | 670.9円 |
| 1株配当 | 15.0円 |
| 配当性向 | 20.2% |
| 従業員数 | 11,207人 |
最良 最悪