最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 57億円 |
| 営業利益 | 10億円 |
| 純利益 | 8億円 |
| 想定時価総額 | 151億円 |
| ROE | 26.0% |
| ROA | 14.3% |
| ROIC | 23.4% |
| 営業利益率 | 17.2% |
| 純利益率 | 13.4% |
| 粗利率 | 62.5% |
| 自己資本比率 | 54.9% |
| D/Eレシオ | - |
| 売上成長率 | 12.3% |
| 売上CAGR(3年) | - |
| 営業利益成長率 | 26.0% |
| PER | 19.5倍 |
| PBR | 5.17倍 |
| EV/EBITDA | 9.3倍 |
| EPS | 65.2円 |
| BPS | 251.1円 |
| 1株配当 | 60.0円 |
| 配当性向 | 92.0% |
| 従業員数 | 293人 |
最良 最悪