最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 4221億円 |
| 営業利益 | 364億円 |
| 純利益 | 276億円 |
| 想定時価総額 | 4564億円 |
| ROE | 8.6% |
| ROA | 5.2% |
| ROIC | 7.2% |
| 営業利益率 | 8.6% |
| 純利益率 | 6.5% |
| 粗利率 | 45.9% |
| 自己資本比率 | 61.1% |
| D/Eレシオ | 0.09 |
| 売上成長率 | 2.2% |
| 売上CAGR(3年) | 2.7% |
| 営業利益成長率 | 28.1% |
| PER | 16.5倍 |
| PBR | 1.41倍 |
| EV/EBITDA | 6.9倍 |
| EPS | 99.7円 |
| BPS | 1166.5円 |
| 1株配当 | 30.0円 |
| 配当性向 | 30.1% |
| 従業員数 | 8,346人 |
最良 最悪