最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 1118億円 |
| 営業利益 | 109億円 |
| 純利益 | 72億円 |
| 想定時価総額 | 788億円 |
| ROE | 8.5% |
| ROA | 4.7% |
| ROIC | 6.7% |
| 営業利益率 | 9.7% |
| 純利益率 | 6.5% |
| 粗利率 | 34.0% |
| 自己資本比率 | 54.9% |
| D/Eレシオ | 0.33 |
| 売上成長率 | 11.9% |
| 売上CAGR(3年) | 3.1% |
| 営業利益成長率 | 26.8% |
| PER | 10.8倍 |
| PBR | 0.93倍 |
| EV/EBITDA | 6.6倍 |
| EPS | 92.3円 |
| BPS | 1086.2円 |
| 1株配当 | 36.0円 |
| 配当性向 | 39.0% |
| 従業員数 | 1,527人 |
最良 最悪