最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 759億円 |
| 営業利益 | 59億円 |
| 純利益 | 43億円 |
| 想定時価総額 | 597億円 |
| ROE | 5.4% |
| ROA | 3.5% |
| ROIC | 4.2% |
| 営業利益率 | 7.8% |
| 純利益率 | 5.7% |
| 粗利率 | 23.6% |
| 自己資本比率 | 64.9% |
| D/Eレシオ | 0.24 |
| 売上成長率 | 0.1% |
| 売上CAGR(3年) | -1.1% |
| 営業利益成長率 | -5.5% |
| PER | 14.0倍 |
| PBR | 0.75倍 |
| EV/EBITDA | 6.2倍 |
| EPS | 149.7円 |
| BPS | 2798.5円 |
| 1株配当 | 80.0円 |
| 配当性向 | 53.4% |
| 従業員数 | 1,434人 |
最良 最悪