最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 2.7兆円 | 11.8兆円 |
| 営業利益 | 1448億円 | 4666億円 |
| 純利益 | 740億円 | 2587億円 |
| 想定時価総額 | 7075億円 | 3.8兆円 |
| ROE | 12.1% | 7.7% |
| ROA | 3.4% | 2.8% |
| ROIC | 8.4% | 5.5% |
| 営業利益率 | 5.4% | 4.0% |
| 純利益率 | 2.8% | 2.2% |
| 粗利率 | 12.6% | 10.4% |
| 自己資本比率 | 27.8% | 37.0% |
| D/Eレシオ | 0.98 | 0.78 |
| 売上成長率 | -4.4% | -4.5% |
| 売上CAGR(3年) | -1.4% | -7.8% |
| 営業利益成長率 | 12.9% | 339.8% |
| PER | 9.8倍 | 14.7倍 |
| PBR | 1.16倍 | 1.13倍 |
| EV/EBITDA | 6.0倍 | 7.0倍 |
| EPS | 453.1円 | 96.2円 |
| BPS | 3817.8円 | 1252.8円 |
| 1株配当 | 165.0円 | 34.0円 |
| 配当性向 | 36.4% | 35.4% |
| 従業員数 | 6,675人 | 34,099人 |
最良 最悪