最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 275億円 |
| 営業利益 | 9億円 |
| 純利益 | 6億円 |
| 想定時価総額 | 128億円 |
| ROE | 3.1% |
| ROA | 2.2% |
| ROIC | 3.2% |
| 営業利益率 | 3.1% |
| 純利益率 | 2.1% |
| 粗利率 | 8.8% |
| 自己資本比率 | 70.1% |
| D/Eレシオ | 0.02 |
| 売上成長率 | -20.1% |
| 売上CAGR(3年) | -8.0% |
| 営業利益成長率 | 6.1% |
| PER | 22.4倍 |
| PBR | 0.71倍 |
| EV/EBITDA | 6.3倍 |
| EPS | 111.3円 |
| BPS | 3531.7円 |
| 1株配当 | 120.0円 |
| 配当性向 | 107.8% |
| 従業員数 | 291人 |
最良 最悪