最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 22億円 |
| 営業利益 | 9717万円 |
| 純利益 | 7449万円 |
| 想定時価総額 | 30億円 |
| ROE | 5.8% |
| ROA | 3.3% |
| ROIC | 4.9% |
| 営業利益率 | 4.5% |
| 純利益率 | 3.4% |
| 粗利率 | 96.2% |
| 自己資本比率 | 56.5% |
| D/Eレシオ | 0.08 |
| 売上成長率 | 13.2% |
| 売上CAGR(3年) | 23.4% |
| 営業利益成長率 | -80.0% |
| PER | 40.0倍 |
| PBR | 2.32倍 |
| EV/EBITDA | 12.9倍 |
| EPS | 15.2円 |
| BPS | 261.1円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 50人 |
最良 最悪