最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 79億円 |
| 営業利益 | 2億円 |
| 純利益 | 2億円 |
| 想定時価総額 | 39億円 |
| ROE | 3.2% |
| ROA | 1.6% |
| ROIC | 1.9% |
| 営業利益率 | 2.5% |
| 純利益率 | 2.0% |
| 粗利率 | 23.6% |
| 自己資本比率 | 51.6% |
| D/Eレシオ | 0.46 |
| 売上成長率 | 2.8% |
| 売上CAGR(3年) | 2.9% |
| 営業利益成長率 | - |
| PER | 24.2倍 |
| PBR | 0.78倍 |
| EV/EBITDA | 6.7倍 |
| EPS | 35.1円 |
| BPS | 1119.6円 |
| 1株配当 | 20.0円 |
| 配当性向 | 57.0% |
| 従業員数 | 538人 |
最良 最悪