最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 59億円 |
| 営業利益 | 2億円 |
| 純利益 | 3億円 |
| 想定時価総額 | 69億円 |
| ROE | 2.4% |
| ROA | 1.5% |
| ROIC | 0.8% |
| 営業利益率 | 3.0% |
| 純利益率 | 4.8% |
| 粗利率 | 26.5% |
| 自己資本比率 | 60.6% |
| D/Eレシオ | 0.45 |
| 売上成長率 | 3.9% |
| 売上CAGR(3年) | -0.4% |
| 営業利益成長率 | 431.6% |
| PER | 24.5倍 |
| PBR | 0.60倍 |
| EV/EBITDA | 11.6倍 |
| EPS | 26.1円 |
| BPS | 1069.1円 |
| 1株配当 | 10.0円 |
| 配当性向 | 38.3% |
| 従業員数 | 737人 |
最良 最悪