最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 20億円 |
| 営業利益 | -14億円 |
| 純利益 | -31億円 |
| 想定時価総額 | - |
| ROE | - |
| ROA | - |
| ROIC | -72.5% |
| 営業利益率 | -70.8% |
| 純利益率 | - |
| 粗利率 | 28.5% |
| 自己資本比率 | 39.3% |
| D/Eレシオ | 0.92 |
| 売上成長率 | 28.2% |
| 売上CAGR(3年) | 23.8% |
| 営業利益成長率 | -1593.5% |
| PER | - |
| PBR | - |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | -64.2円 |
| BPS | 14.9円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 74人 |
最良 最悪