最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 492億円 |
| 営業利益 | 3億円 |
| 純利益 | 7億円 |
| 想定時価総額 | 170億円 |
| ROE | 1.5% |
| ROA | 0.8% |
| ROIC | 0.4% |
| 営業利益率 | 0.7% |
| 純利益率 | 1.4% |
| 粗利率 | 16.6% |
| 自己資本比率 | 52.1% |
| D/Eレシオ | 0.27 |
| 売上成長率 | -6.5% |
| 売上CAGR(3年) | -2.4% |
| 営業利益成長率 | -67.4% |
| PER | 24.9倍 |
| PBR | 0.37倍 |
| EV/EBITDA | 11.2倍 |
| EPS | 12.6円 |
| BPS | 841.8円 |
| 1株配当 | 8.0円 |
| 配当性向 | 63.5% |
| 従業員数 | 1,351人 |
最良 最悪