最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 117億円 |
| 営業利益 | 1億円 |
| 純利益 | -2億円 |
| 想定時価総額 | - |
| ROE | -5.7% |
| ROA | -1.5% |
| ROIC | 0.6% |
| 営業利益率 | 0.9% |
| 純利益率 | -1.9% |
| 粗利率 | 17.5% |
| 自己資本比率 | 27.0% |
| D/Eレシオ | 2.16 |
| 売上成長率 | -18.8% |
| 売上CAGR(3年) | -13.8% |
| 営業利益成長率 | -83.1% |
| PER | - |
| PBR | - |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | -170.7円 |
| BPS | 2997.8円 |
| 1株配当 | 85.0円 |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 179人 |
最良 最悪