最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 999億円 | 2.1兆円 | 8984億円 |
| 営業利益 | 176億円 | 1275億円 | 746億円 |
| 純利益 | 138億円 | 692億円 | 254億円 |
| 想定時価総額 | 306億円 | 1.1兆円 | 3902億円 |
| ROE | 13.6% | 4.7% | 3.7% |
| ROA | 9.8% | 2.3% | 1.7% |
| ROIC | 12.0% | 4.2% | 4.8% |
| 営業利益率 | 17.6% | 6.2% | 8.3% |
| 純利益率 | 13.8% | 3.4% | 2.8% |
| 粗利率 | 24.7% | 24.3% | 24.9% |
| 自己資本比率 | 71.9% | 50.3% | 46.0% |
| D/Eレシオ | 0.01 | 0.44 | 0.60 |
| 売上成長率 | 13.8% | -0.4% | 0.2% |
| 売上CAGR(3年) | 5.1% | 0.4% | 3.5% |
| 営業利益成長率 | 26.7% | 1.3% | -4.0% |
| PER | 8.9倍 | 15.9倍 | 15.4倍 |
| PBR | 0.30倍 | 0.74倍 | 0.57倍 |
| EV/EBITDA | -0.7倍 | 5.4倍 | 5.1倍 |
| EPS | 195.8円 | 326.2円 | 227.9円 |
| BPS | 1446.2円 | 7003.6円 | 6098.1円 |
| 1株配当 | 201.0円 | 210.0円 | 100.0円 |
| 配当性向 | 102.6% | 64.4% | 43.9% |
| 従業員数 | 1,095人 | 52,896人 | 12,626人 |
最良 最悪