最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 745億円 |
| 営業利益 | 250億円 |
| 純利益 | 182億円 |
| 想定時価総額 | 6521億円 |
| ROE | 12.3% |
| ROA | 11.2% |
| ROIC | 11.9% |
| 営業利益率 | 33.5% |
| 純利益率 | 24.4% |
| 粗利率 | 52.6% |
| 自己資本比率 | 90.5% |
| D/Eレシオ | - |
| 売上成長率 | 3.7% |
| 売上CAGR(3年) | 8.2% |
| 営業利益成長率 | -7.2% |
| PER | 35.9倍 |
| PBR | 4.43倍 |
| EV/EBITDA | 19.3倍 |
| EPS | 1472.0円 |
| BPS | 11933.9円 |
| 1株配当 | 102.0円 |
| 配当性向 | 6.9% |
| 従業員数 | 1,322人 |
最良 最悪