最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2438億円 | 4.5兆円 | 2.4兆円 |
| 営業利益 | 320億円 | 1122億円 | 1299億円 |
| 純利益 | 267億円 | 702億円 | 937億円 |
| 想定時価総額 | 3138億円 | 1.2兆円 | 7455億円 |
| ROE | 7.7% | 2.7% | 7.4% |
| ROA | 6.3% | 1.2% | 3.3% |
| ROIC | 6.4% | 1.7% | 4.5% |
| 営業利益率 | 13.2% | 2.5% | 5.3% |
| 純利益率 | 10.9% | 1.6% | 3.9% |
| 粗利率 | 21.4% | 11.6% | 16.6% |
| 自己資本比率 | 82.5% | 44.4% | 44.0% |
| D/Eレシオ | 0.01 | 0.75 | 0.61 |
| 売上成長率 | -6.8% | -6.6% | -4.6% |
| 売上CAGR(3年) | -3.8% | -4.9% | -0.5% |
| 営業利益成長率 | 39.8% | -32.0% | -18.2% |
| PER | 12.0倍 | 16.5倍 | 8.0倍 |
| PBR | 0.90倍 | 0.44倍 | 0.59倍 |
| EV/EBITDA | 5.7倍 | 7.6倍 | 5.2倍 |
| EPS | 118.0円 | 110.3円 | 237.8円 |
| BPS | 1575.0円 | 4117.9円 | 3189.6円 |
| 1株配当 | 44.8円 | 80.0円 | 80.0円 |
| 配当性向 | 38.0% | 72.5% | 33.6% |
| 従業員数 | 2,599人 | 61,628人 | 38,614人 |
最良 最悪