最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 5781億円 | 4.5兆円 |
| 営業利益 | 421億円 | 1122億円 |
| 純利益 | 326億円 | 702億円 |
| 想定時価総額 | 3624億円 | 1.2兆円 |
| ROE | 6.9% | 2.7% |
| ROA | 3.8% | 1.2% |
| ROIC | 4.5% | 1.7% |
| 営業利益率 | 7.3% | 2.5% |
| 純利益率 | 5.6% | 1.6% |
| 粗利率 | 17.5% | 11.6% |
| 自己資本比率 | 55.2% | 44.4% |
| D/Eレシオ | 0.38 | 0.75 |
| 売上成長率 | 0.5% | -6.6% |
| 売上CAGR(3年) | -0.0% | -4.9% |
| 営業利益成長率 | 6.8% | -32.0% |
| PER | 11.2倍 | 16.5倍 |
| PBR | 0.77倍 | 0.44倍 |
| EV/EBITDA | 10.8倍 | 7.6倍 |
| EPS | 161.7円 | 110.3円 |
| BPS | 2364.6円 | 4117.9円 |
| 1株配当 | 49.0円 | 80.0円 |
| 配当性向 | 30.3% | 72.5% |
| 従業員数 | 12,729人 | 61,628人 |
最良 最悪