最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1509億円 | 10.1兆円 | 4.5兆円 |
| 営業利益 | 110億円 | 2429億円 | 1122億円 |
| 純利益 | 72億円 | 172億円 | 702億円 |
| 想定時価総額 | 642億円 | 3.0兆円 | 1.2兆円 |
| ROE | 7.1% | 0.3% | 2.7% |
| ROA | 3.3% | 0.1% | 1.2% |
| ROIC | 4.2% | 1.6% | 1.7% |
| 営業利益率 | 7.3% | 2.4% | 2.5% |
| 純利益率 | 4.8% | 0.2% | 1.6% |
| 粗利率 | 16.8% | 14.4% | 11.6% |
| 自己資本比率 | 46.1% | 37.7% | 44.4% |
| D/Eレシオ | 0.80 | 0.94 | 0.75 |
| 売上成長率 | -12.3% | 15.7% | -6.6% |
| 売上CAGR(3年) | -8.9% | 8.1% | -4.9% |
| 営業利益成長率 | -35.3% | -55.7% | -32.0% |
| PER | 8.9倍 | 175.4倍 | 16.5倍 |
| PBR | 0.64倍 | 0.54倍 | 0.44倍 |
| EV/EBITDA | 7.6倍 | 26.1倍 | 7.6倍 |
| EPS | 519.9円 | 3.3円 | 110.3円 |
| BPS | 7298.2円 | 1058.2円 | 4117.9円 |
| 1株配当 | 220.0円 | - | 80.0円 |
| 配当性向 | 42.3% | - | 72.5% |
| 従業員数 | 2,093人 | 138,453人 | 61,628人 |
最良 最悪