最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 209億円 | 4.5兆円 | 2.4兆円 |
| 営業利益 | 14億円 | 1122億円 | 1299億円 |
| 純利益 | 13億円 | 702億円 | 937億円 |
| 想定時価総額 | 157億円 | 1.2兆円 | 7455億円 |
| ROE | 4.3% | 2.7% | 7.4% |
| ROA | 3.5% | 1.2% | 3.3% |
| ROIC | 3.4% | 1.7% | 4.5% |
| 営業利益率 | 6.8% | 2.5% | 5.3% |
| 純利益率 | 6.1% | 1.6% | 3.9% |
| 粗利率 | 17.8% | 11.6% | 16.6% |
| 自己資本比率 | 81.0% | 44.4% | 44.0% |
| D/Eレシオ | - | 0.75 | 0.61 |
| 売上成長率 | -1.2% | -6.6% | -4.6% |
| 売上CAGR(3年) | -1.0% | -4.9% | -0.5% |
| 営業利益成長率 | 13.5% | -32.0% | -18.2% |
| PER | 12.3倍 | 16.5倍 | 8.0倍 |
| PBR | 0.53倍 | 0.44倍 | 0.59倍 |
| EV/EBITDA | 2.2倍 | 7.6倍 | 5.2倍 |
| EPS | 171.7円 | 110.3円 | 237.8円 |
| BPS | 3966.9円 | 4117.9円 | 3189.6円 |
| 1株配当 | 15.0円 | 80.0円 | 80.0円 |
| 配当性向 | 8.7% | 72.5% | 33.6% |
| 従業員数 | 572人 | 61,628人 | 38,614人 |
最良 最悪