最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7585億円 | 1.8兆円 | 1.7兆円 |
| 営業利益 | 1309億円 | 605億円 | 1912億円 |
| 純利益 | 913億円 | 406億円 | 1763億円 |
| 想定時価総額 | 1.6兆円 | 6298億円 | 2.4兆円 |
| ROE | 22.1% | 5.5% | 8.5% |
| ROA | 13.1% | 1.4% | 5.0% |
| ROIC | 17.4% | 3.0% | 4.9% |
| 営業利益率 | 17.3% | 3.3% | 11.0% |
| 純利益率 | 12.0% | 2.2% | 10.1% |
| 粗利率 | 26.7% | 10.8% | 15.8% |
| 自己資本比率 | 59.1% | 24.5% | 58.3% |
| D/Eレシオ | 0.28 | 0.89 | 0.32 |
| 売上成長率 | 6.5% | -6.0% | 9.3% |
| 売上CAGR(3年) | 5.2% | 4.3% | 7.0% |
| 営業利益成長率 | 75.1% | 63.0% | 509.3% |
| PER | 17.6倍 | 15.5倍 | 13.6倍 |
| PBR | 3.89倍 | 0.86倍 | 1.15倍 |
| EV/EBITDA | 10.3倍 | 10.7倍 | 11.7倍 |
| EPS | 1595.5円 | 310.6円 | 649.5円 |
| BPS | 7202.1円 | 5633.1円 | 7669.0円 |
| 1株配当 | 245.0円 | 100.0円 | 228.0円 |
| 配当性向 | 15.4% | 32.2% | 35.1% |
| 従業員数 | 8,188人 | 17,591人 | 7,507人 |
最良 最悪