最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 7454億円 | 1.7兆円 |
| 営業利益 | 342億円 | 1912億円 |
| 純利益 | 625億円 | 1763億円 |
| 想定時価総額 | 5166億円 | 2.4兆円 |
| ROE | 13.7% | 8.5% |
| ROA | 7.9% | 5.0% |
| ROIC | 4.4% | 4.9% |
| 営業利益率 | 4.6% | 11.0% |
| 純利益率 | 8.4% | 10.1% |
| 粗利率 | 12.1% | 15.8% |
| 自己資本比率 | 57.3% | 58.3% |
| D/Eレシオ | 0.20 | 0.32 |
| 売上成長率 | 9.8% | 9.3% |
| 売上CAGR(3年) | -1.5% | 7.0% |
| 営業利益成長率 | 6.1% | 509.3% |
| PER | 8.3倍 | 13.6倍 |
| PBR | 1.13倍 | 1.15倍 |
| EV/EBITDA | 8.6倍 | 11.7倍 |
| EPS | 1049.8円 | 649.5円 |
| BPS | 7702.1円 | 7669.0円 |
| 1株配当 | 368.0円 | 228.0円 |
| 配当性向 | 35.0% | 35.1% |
| 従業員数 | 8,355人 | 7,507人 |
最良 最悪