最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 1494億円 |
| 営業利益 | 142億円 |
| 純利益 | 36億円 |
| 想定時価総額 | 368億円 |
| ROE | 6.5% |
| ROA | 3.7% |
| ROIC | 14.6% |
| 営業利益率 | 9.5% |
| 純利益率 | 2.4% |
| 粗利率 | 13.6% |
| 自己資本比率 | 56.3% |
| D/Eレシオ | 0.24 |
| 売上成長率 | 19.4% |
| 売上CAGR(3年) | 6.5% |
| 営業利益成長率 | 38.0% |
| PER | 9.6倍 |
| PBR | 0.67倍 |
| EV/EBITDA | 2.9倍 |
| EPS | 432.2円 |
| BPS | 6651.4円 |
| 1株配当 | 90.0円 |
| 配当性向 | 20.8% |
| 従業員数 | 1,015人 |
最良 最悪