最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 6607億円 | 1.5兆円 |
| 営業利益 | 791億円 | 284億円 |
| 純利益 | 598億円 | 81億円 |
| 想定時価総額 | 7447億円 | 4658億円 |
| ROE | 17.2% | 1.2% |
| ROA | 10.9% | 0.4% |
| ROIC | 13.7% | 1.5% |
| 営業利益率 | 12.0% | 1.9% |
| 純利益率 | 9.0% | 0.5% |
| 粗利率 | 33.1% | 34.1% |
| 自己資本比率 | 63.6% | 35.3% |
| D/Eレシオ | 0.16 | 0.97 |
| 売上成長率 | -0.3% | 0.4% |
| 売上CAGR(3年) | 4.0% | 0.3% |
| 営業利益成長率 | -1.8% | -4.3% |
| PER | 12.6倍 | 57.2倍 |
| PBR | 2.14倍 | 0.70倍 |
| EV/EBITDA | 7.6倍 | 13.4倍 |
| EPS | 281.6円 | 28.3円 |
| BPS | 1660.4円 | 2312.9円 |
| 1株配当 | 130.0円 | 90.0円 |
| 配当性向 | 46.2% | 317.7% |
| 従業員数 | 13,174人 | 48,073人 |
最良 最悪