最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 1.5兆円 | 6607億円 |
| 営業利益 | 284億円 | 791億円 |
| 純利益 | 81億円 | 598億円 |
| 想定時価総額 | 4658億円 | 7447億円 |
| ROE | 1.2% | 17.2% |
| ROA | 0.4% | 10.9% |
| ROIC | 1.5% | 13.7% |
| 営業利益率 | 1.9% | 12.0% |
| 純利益率 | 0.5% | 9.0% |
| 粗利率 | 34.1% | 33.1% |
| 自己資本比率 | 35.3% | 63.6% |
| D/Eレシオ | 0.97 | 0.16 |
| 売上成長率 | 0.4% | -0.3% |
| 売上CAGR(3年) | 0.3% | 4.0% |
| 営業利益成長率 | -4.3% | -1.8% |
| PER | 57.2倍 | 12.6倍 |
| PBR | 0.70倍 | 2.14倍 |
| EV/EBITDA | 13.4倍 | 7.6倍 |
| EPS | 28.3円 | 281.6円 |
| BPS | 2312.9円 | 1660.4円 |
| 1株配当 | 90.0円 | 130.0円 |
| 配当性向 | 317.7% | 46.2% |
| 従業員数 | 48,073人 | 13,174人 |
最良 最悪