最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 2020億円 | 9632億円 |
| 営業利益 | 43億円 | 520億円 |
| 純利益 | 34億円 | 550億円 |
| 想定時価総額 | 916億円 | 5335億円 |
| ROE | 2.4% | 7.9% |
| ROA | 1.4% | 4.4% |
| ROIC | 2.1% | 4.0% |
| 営業利益率 | 2.1% | 5.4% |
| 純利益率 | 1.7% | 5.7% |
| 粗利率 | 31.5% | 14.6% |
| 自己資本比率 | 59.0% | 56.2% |
| D/Eレシオ | 0.04 | 0.29 |
| 売上成長率 | -0.1% | 4.4% |
| 売上CAGR(3年) | -1.4% | 2.1% |
| 営業利益成長率 | 79.5% | 52.0% |
| PER | 27.1倍 | 9.8倍 |
| PBR | 0.65倍 | 0.76倍 |
| EV/EBITDA | 6.2倍 | 5.9倍 |
| EPS | 73.5円 | 361.6円 |
| BPS | 3058.4円 | 4639.9円 |
| 1株配当 | 74.0円 | 132.0円 |
| 配当性向 | 100.7% | 36.5% |
| 従業員数 | 5,934人 | 19,067人 |
最良 最悪