最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 465億円 | 9632億円 | 8169億円 |
| 営業利益 | 17億円 | 520億円 | 458億円 |
| 純利益 | 22億円 | 550億円 | 279億円 |
| 想定時価総額 | 686億円 | 5335億円 | 4926億円 |
| ROE | 1.6% | 7.9% | 6.4% |
| ROA | 1.5% | 4.4% | 3.8% |
| ROIC | 0.9% | 4.0% | 6.4% |
| 営業利益率 | 3.7% | 5.4% | 5.6% |
| 純利益率 | 4.7% | 5.7% | 3.4% |
| 粗利率 | 22.3% | 14.6% | 13.9% |
| 自己資本比率 | 93.0% | 56.2% | 59.3% |
| D/Eレシオ | - | 0.29 | 0.15 |
| 売上成長率 | 0.8% | 4.4% | 1.9% |
| 売上CAGR(3年) | -2.3% | 2.1% | 5.6% |
| 営業利益成長率 | -1.9% | 52.0% | -12.2% |
| PER | 31.5倍 | 9.8倍 | 17.6倍 |
| PBR | 0.50倍 | 0.76倍 | 1.13倍 |
| EV/EBITDA | 19.9倍 | 5.9倍 | 6.1倍 |
| EPS | 64.0円 | 361.6円 | 137.5円 |
| BPS | 4050.7円 | 4639.9円 | 2160.1円 |
| 1株配当 | 46.0円 | 132.0円 | 66.0円 |
| 配当性向 | 71.9% | 36.5% | 48.0% |
| 従業員数 | 1,166人 | 19,067人 | 18,121人 |
最良 最悪