最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 201億円 |
| 営業利益 | 18億円 |
| 純利益 | 15億円 |
| 想定時価総額 | 164億円 |
| ROE | 5.1% |
| ROA | 4.4% |
| ROIC | 4.3% |
| 営業利益率 | 9.0% |
| 純利益率 | 7.5% |
| 粗利率 | - |
| 自己資本比率 | 86.6% |
| D/Eレシオ | 0.00 |
| 売上成長率 | 0.9% |
| 売上CAGR(3年) | -1.8% |
| 営業利益成長率 | 31.3% |
| PER | 10.9倍 |
| PBR | 0.55倍 |
| EV/EBITDA | 3.7倍 |
| EPS | 93.0円 |
| BPS | 1832.1円 |
| 1株配当 | 28.0円 |
| 配当性向 | 30.1% |
| 従業員数 | 466人 |
最良 最悪