最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 8169億円 | 9632億円 |
| 営業利益 | 458億円 | 520億円 |
| 純利益 | 279億円 | 550億円 |
| 想定時価総額 | 4926億円 | 5335億円 |
| ROE | 6.4% | 7.9% |
| ROA | 3.8% | 4.4% |
| ROIC | 6.4% | 4.0% |
| 営業利益率 | 5.6% | 5.4% |
| 純利益率 | 3.4% | 5.7% |
| 粗利率 | 13.9% | 14.6% |
| 自己資本比率 | 59.3% | 56.2% |
| D/Eレシオ | 0.15 | 0.29 |
| 売上成長率 | 1.9% | 4.4% |
| 売上CAGR(3年) | 5.6% | 2.1% |
| 営業利益成長率 | -12.2% | 52.0% |
| PER | 17.6倍 | 9.8倍 |
| PBR | 1.13倍 | 0.76倍 |
| EV/EBITDA | 6.1倍 | 5.9倍 |
| EPS | 137.5円 | 361.6円 |
| BPS | 2160.1円 | 4639.9円 |
| 1株配当 | 66.0円 | 132.0円 |
| 配当性向 | 48.0% | 36.5% |
| 従業員数 | 18,121人 | 19,067人 |
最良 最悪