最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 61億円 |
| 営業利益 | 13億円 |
| 純利益 | 9億円 |
| 想定時価総額 | 125億円 |
| ROE | 14.7% |
| ROA | 12.0% |
| ROIC | 14.2% |
| 営業利益率 | 20.9% |
| 純利益率 | 14.6% |
| 粗利率 | 79.4% |
| 自己資本比率 | 81.6% |
| D/Eレシオ | 0.03 |
| 売上成長率 | 6.2% |
| 売上CAGR(3年) | 0.7% |
| 営業利益成長率 | 27.7% |
| PER | 13.9倍 |
| PBR | 2.04倍 |
| EV/EBITDA | 4.8倍 |
| EPS | 50.6円 |
| BPS | 344.6円 |
| 1株配当 | 28.0円 |
| 配当性向 | 55.4% |
| 従業員数 | 183人 |
最良 最悪