最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 9億円 |
| 営業利益 | -8903万円 |
| 純利益 | -2億円 |
| 想定時価総額 | - |
| ROE | -24.4% |
| ROA | -17.7% |
| ROIC | -6.8% |
| 営業利益率 | - |
| 純利益率 | - |
| 粗利率 | - |
| 自己資本比率 | 72.3% |
| D/Eレシオ | 0.13 |
| 売上成長率 | -6.4% |
| 売上CAGR(3年) | 5.8% |
| 営業利益成長率 | -171.8% |
| PER | - |
| PBR | - |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | -10.6円 |
| BPS | 43.2円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 58人 |
最良 最悪