最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 134億円 |
| 営業利益 | 1億円 |
| 純利益 | 8億円 |
| 想定時価総額 | 54億円 |
| ROE | 5.7% |
| ROA | 3.4% |
| ROIC | 0.5% |
| 営業利益率 | 0.9% |
| 純利益率 | 6.0% |
| 粗利率 | - |
| 自己資本比率 | 59.1% |
| D/Eレシオ | 0.33 |
| 売上成長率 | 13.8% |
| 売上CAGR(3年) | 0.7% |
| 営業利益成長率 | 1.5% |
| PER | 7.0倍 |
| PBR | 0.38倍 |
| EV/EBITDA | 5.0倍 |
| EPS | 337.0円 |
| BPS | 6157.1円 |
| 1株配当 | 60.0円 |
| 配当性向 | 17.8% |
| 従業員数 | 456人 |
最良 最悪