最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 2612億円 |
| 営業利益 | 250億円 |
| 純利益 | 210億円 |
| 想定時価総額 | 2687億円 |
| ROE | 8.0% |
| ROA | 5.0% |
| ROIC | 5.6% |
| 営業利益率 | 9.6% |
| 純利益率 | 8.0% |
| 粗利率 | 31.5% |
| 自己資本比率 | 61.7% |
| D/Eレシオ | 0.20 |
| 売上成長率 | 11.5% |
| 売上CAGR(3年) | 4.6% |
| 営業利益成長率 | 35.2% |
| PER | 12.8倍 |
| PBR | 1.03倍 |
| EV/EBITDA | 7.4倍 |
| EPS | 897.5円 |
| BPS | 11160.2円 |
| 1株配当 | 270.0円 |
| 配当性向 | 30.1% |
| 従業員数 | 4,777人 |
最良 最悪