最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 1458億円 | 11.4兆円 |
| 営業利益 | 127億円 | 1299億円 |
| 純利益 | 82億円 | 3746億円 |
| 想定時価総額 | 1109億円 | 5.0兆円 |
| ROE | 11.1% | 3.9% |
| ROA | 4.8% | 0.1% |
| ROIC | 7.2% | 0.9% |
| 営業利益率 | 8.7% | 1.1% |
| 純利益率 | 5.6% | 3.3% |
| 粗利率 | 18.9% | - |
| 自己資本比率 | 43.5% | 3.4% |
| D/Eレシオ | 0.66 | 0.06 |
| 売上成長率 | 1.6% | -0.2% |
| 売上CAGR(3年) | -2.2% | 0.9% |
| 営業利益成長率 | 9.2% | -6.7% |
| PER | 13.5倍 | 13.9倍 |
| PBR | 1.50倍 | 0.52倍 |
| EV/EBITDA | 10.3倍 | -127.3倍 |
| EPS | 110.2円 | 129.1円 |
| BPS | 994.4円 | 3461.7円 |
| 1株配当 | 60.0円 | 50.0円 |
| 配当性向 | 54.4% | 38.7% |
| 従業員数 | 2,500人 | 224,438人 |
最良 最悪