最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 4.1兆円 |
| 営業利益 | 2217億円 |
| 純利益 | 2623億円 |
| 想定時価総額 | 3.8兆円 |
| ROE | 5.3% |
| ROA | 2.8% |
| ROIC | 2.3% |
| 営業利益率 | 5.4% |
| 純利益率 | 6.4% |
| 粗利率 | 23.3% |
| 自己資本比率 | 52.2% |
| D/Eレシオ | 0.35 |
| 売上成長率 | 6.6% |
| 売上CAGR(3年) | 14.7% |
| 営業利益成長率 | 10.6% |
| PER | 14.8倍 |
| PBR | 0.78倍 |
| EV/EBITDA | 9.5倍 |
| EPS | 857.0円 |
| BPS | 16273.0円 |
| 1株配当 | 280.0円 |
| 配当性向 | 32.7% |
| 従業員数 | 79,454人 |
最良 最悪