最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 477億円 |
| 営業利益 | 59億円 |
| 純利益 | 48億円 |
| 想定時価総額 | 552億円 |
| ROE | 11.7% |
| ROA | 8.7% |
| ROIC | 9.1% |
| 営業利益率 | 12.4% |
| 純利益率 | 10.1% |
| 粗利率 | 40.0% |
| 自己資本比率 | 74.1% |
| D/Eレシオ | 0.10 |
| 売上成長率 | 4.2% |
| 売上CAGR(3年) | 8.1% |
| 営業利益成長率 | 1.4% |
| PER | 11.4倍 |
| PBR | 1.33倍 |
| EV/EBITDA | 7.0倍 |
| EPS | 218.1円 |
| BPS | 1864.1円 |
| 1株配当 | 77.0円 |
| 配当性向 | 35.3% |
| 従業員数 | 1,146人 |
最良 最悪