最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 448億円 |
| 営業利益 | 33億円 |
| 純利益 | 21億円 |
| 想定時価総額 | 327億円 |
| ROE | 8.7% |
| ROA | 6.8% |
| ROIC | 9.7% |
| 営業利益率 | 7.4% |
| 純利益率 | 4.6% |
| 粗利率 | 39.3% |
| 自己資本比率 | 77.9% |
| D/Eレシオ | 0.01 |
| 売上成長率 | 1.0% |
| 売上CAGR(3年) | 7.1% |
| 営業利益成長率 | 48.1% |
| PER | 15.8倍 |
| PBR | 1.38倍 |
| EV/EBITDA | 3.4倍 |
| EPS | 77.8円 |
| BPS | 892.1円 |
| 1株配当 | 40.0円 |
| 配当性向 | 51.4% |
| 従業員数 | 565人 |
最良 最悪