最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 1634億円 | 5.0兆円 |
| 営業利益 | 110億円 | 4150億円 |
| 純利益 | 51億円 | 2752億円 |
| 想定時価総額 | 715億円 | 5.5兆円 |
| ROE | 6.0% | 8.5% |
| ROA | 3.5% | 4.7% |
| ROIC | 7.5% | 6.7% |
| 営業利益率 | 6.8% | 8.3% |
| 純利益率 | 3.1% | 5.5% |
| 粗利率 | 40.0% | 34.5% |
| 自己資本比率 | 58.7% | 55.9% |
| D/Eレシオ | 0.20 | 0.34 |
| 売上成長率 | 5.6% | 5.5% |
| 売上CAGR(3年) | 4.6% | 8.0% |
| 営業利益成長率 | -10.5% | 3.3% |
| PER | 14.0倍 | 19.9倍 |
| PBR | 0.84倍 | 1.69倍 |
| EV/EBITDA | 3.7倍 | 9.2倍 |
| EPS | 156.7円 | 939.9円 |
| BPS | 2627.8円 | 11097.6円 |
| 1株配当 | 76.0円 | 340.0円 |
| 配当性向 | 48.5% | 36.2% |
| 従業員数 | 6,012人 | 104,095人 |
最良 最悪