最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 142億円 |
| 営業利益 | 12億円 |
| 純利益 | 11億円 |
| 想定時価総額 | 116億円 |
| ROE | 7.7% |
| ROA | 5.7% |
| ROIC | 5.0% |
| 営業利益率 | 8.2% |
| 純利益率 | 8.0% |
| 粗利率 | 25.4% |
| 自己資本比率 | 74.3% |
| D/Eレシオ | 0.11 |
| 売上成長率 | 4.7% |
| 売上CAGR(3年) | 2.4% |
| 営業利益成長率 | 6.0% |
| PER | 10.3倍 |
| PBR | 0.78倍 |
| EV/EBITDA | 6.9倍 |
| EPS | 112.0円 |
| BPS | 1479.0円 |
| 1株配当 | 55.0円 |
| 配当性向 | 49.1% |
| 従業員数 | 473人 |
最良 最悪