最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 494億円 |
| 営業利益 | 31億円 |
| 純利益 | 25億円 |
| 想定時価総額 | 301億円 |
| ROE | 6.8% |
| ROA | 3.9% |
| ROIC | 4.8% |
| 営業利益率 | 6.3% |
| 純利益率 | 5.1% |
| 粗利率 | 30.8% |
| 自己資本比率 | 58.0% |
| D/Eレシオ | 0.21 |
| 売上成長率 | 0.4% |
| 売上CAGR(3年) | 7.6% |
| 営業利益成長率 | 12.0% |
| PER | 11.8倍 |
| PBR | 0.80倍 |
| EV/EBITDA | 6.1倍 |
| EPS | 65.8円 |
| BPS | 970.5円 |
| 1株配当 | 40.0円 |
| 配当性向 | 60.7% |
| 従業員数 | 1,169人 |
最良 最悪