最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 1777億円 | 5.0兆円 |
| 営業利益 | 376億円 | 4150億円 |
| 純利益 | 284億円 | 2752億円 |
| 想定時価総額 | 6254億円 | 5.5兆円 |
| ROE | 19.9% | 8.5% |
| ROA | 12.6% | 4.7% |
| ROIC | 14.9% | 6.7% |
| 営業利益率 | 21.2% | 8.3% |
| 純利益率 | 16.0% | 5.5% |
| 粗利率 | 36.6% | 34.5% |
| 自己資本比率 | 63.6% | 55.9% |
| D/Eレシオ | 0.24 | 0.34 |
| 売上成長率 | 8.8% | 5.5% |
| 売上CAGR(3年) | 10.3% | 8.0% |
| 営業利益成長率 | 21.0% | 3.3% |
| PER | 22.0倍 | 19.9倍 |
| PBR | 4.37倍 | 1.69倍 |
| EV/EBITDA | 15.9倍 | 9.2倍 |
| EPS | 617.7円 | 939.9円 |
| BPS | 3109.1円 | 11097.6円 |
| 1株配当 | 200.0円 | 340.0円 |
| 配当性向 | 32.4% | 36.2% |
| 従業員数 | 2,658人 | 104,095人 |
最良 最悪