最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 2959億円 |
| 営業利益 | 216億円 |
| 純利益 | 297億円 |
| 想定時価総額 | 2394億円 |
| ROE | 10.0% |
| ROA | 6.5% |
| ROIC | 4.3% |
| 営業利益率 | 7.3% |
| 純利益率 | 10.0% |
| 粗利率 | 29.5% |
| 自己資本比率 | 64.5% |
| D/Eレシオ | 0.18 |
| 売上成長率 | 6.0% |
| 売上CAGR(3年) | 5.6% |
| 営業利益成長率 | -5.6% |
| PER | 7.8倍 |
| PBR | 0.81倍 |
| EV/EBITDA | 5.9倍 |
| EPS | 295.8円 |
| BPS | 2848.7円 |
| 1株配当 | 80.0円 |
| 配当性向 | 27.1% |
| 従業員数 | 12,228人 |
最良 最悪