最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 2581億円 |
| 営業利益 | 434億円 |
| 純利益 | 117億円 |
| 想定時価総額 | 1843億円 |
| ROE | 4.7% |
| ROA | 1.1% |
| ROIC | 3.6% |
| 営業利益率 | 16.8% |
| 純利益率 | 4.5% |
| 粗利率 | 33.1% |
| 自己資本比率 | 23.1% |
| D/Eレシオ | 2.39 |
| 売上成長率 | 77.0% |
| 売上CAGR(3年) | 22.0% |
| 営業利益成長率 | 56.8% |
| PER | 15.8倍 |
| PBR | 0.74倍 |
| EV/EBITDA | 10.9倍 |
| EPS | 118.3円 |
| BPS | 2521.4円 |
| 1株配当 | 80.0円 |
| 配当性向 | 67.6% |
| 従業員数 | 9,512人 |
最良 最悪